BANK ASYA 1. LİG PUAN DURUMU (7. HAFTA)
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.KONYASPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 2.KARTALSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 3.BUCASPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 4.ALTAY | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 5.KARŞIYAKA | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 6.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 8.BOLUSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 9.MERSİN İDMAN YURDU | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 10.ADANASPOR A.Ş. | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 11.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 12.SAMSUNSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 13.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 14.GİRESUNSPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 15.DARDANELSPOR A.Ş. | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 16.HACETTEPE SPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 17.ORDUSPOR | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 18.KOCAELİSPOR | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |


Tüm hakları saklıdır © 2006-2009